건설 분야 자격증 합격률 비교
건설 분야 국가기술자격 103개예요. 세부 분야는 건축, 토목, 도시·교통, 조경, 건설배관, 건설기계운전이에요.
전체 비교
| 자격증 | 최종 합격 확률 | 응시료 합계 | 최근 3년 응시자 |
|---|---|---|---|
| 건축시공기술사 기술사 · 건축 | 2.8% | 154,900원 | 8,791 |
| 토목시공기술사 기술사 · 토목 | 5.8% | 154,900원 | 8,659 |
| 건축구조기술사 기술사 · 건축 | 1.4% | 154,900원 | 3,707 |
| 토질및기초기술사 기술사 · 토목 | 2.8% | 154,900원 | 3,520 |
| 상하수도기술사 기술사 · 토목 | 2.6% | 154,900원 | 1,894 |
| 건축기계설비기술사 기술사 · 건축 | 2.2% | 154,900원 | 1,743 |
| 토목구조기술사 기술사 · 토목 | 4.0% | 154,900원 | 1,273 |
| 도시계획기술사 기술사 · 도시·교통 | 2.3% | 154,900원 | 1,252 |
| 수자원개발기술사 기술사 · 토목 | 5.0% | 154,900원 | 1,007 |
| 도로및공항기술사 기술사 · 토목 | 6.5% | 154,900원 | 918 |
| 교통기술사 기술사 · 도시·교통 | 7.8% | 154,900원 | 640 |
| 철도기술사 기술사 · 토목 | 9.2% | 154,900원 | 621 |
| 조경기술사 기술사 · 조경 | 5.0% | 154,900원 | 606 |
| 토목품질시험기술사 기술사 · 토목 | 5.2% | 154,900원 | 533 |
| 측량및지형공간정보기술사 기술사 · 토목 | 5.7% | 154,900원 | 292 |
| 지질및지반기술사 기술사 · 토목 | 10.5% | 154,900원 | 256 |
| 지적기술사 기술사 · 토목 | 7.3% | 154,900원 | 250 |
| 해양기술사 기술사 · 토목 | 7.5% | 154,900원 | 158 |
| 건축품질시험기술사 기술사 · 건축 | 8.2% | 154,900원 | 149 |
| 농어업토목기술사 기술사 · 토목 | 12.8% | 154,900원 | 147 |
| 항만및해안기술사 기술사 · 토목 | 9.8% | 154,900원 | 124 |
| 배관기능장 기능장 · 건설배관 | 21.3% | 138,300원 | 4,357 |
| 건축일반시공기능장 기능장 · 건축 | 6.3% | 197,400원 | 149 |
| 잠수기능장 기능장 · 토목 | 4.7% | 161,400원 | 125 |
| 건축목재시공기능장 기능장 · 건축 | 10.0% | 114,200원 | 111 |
| 건축기사 기사 · 건축 | 11.6% | 42,000원 | 66,372 |
| 토목기사 기사 · 토목 | 13.6% | 42,000원 | 35,505 |
| 건축설비기사 기사 · 건축 | 21.7% | 42,000원 | 26,870 |
| 조경기사 기사 · 조경 | 9.3% | 66,100원 | 15,421 |
| 실내건축기사 기사 · 건축 | 29.6% | 48,100원 | 11,751 |
| 건설재료시험기사 기사 · 토목 | 30.0% | 55,400원 | 9,468 |
| 콘크리트기사 기사 · 토목 | 17.0% | 76,500원 | 8,875 |
| 도시계획기사 기사 · 도시·교통 | 32.8% | 45,100원 | 7,285 |
| 측량및지형공간정보기사 기사 · 토목 | 17.6% | 55,800원 | 7,220 |
| 지적기사 기사 · 토목 | 19.5% | 54,400원 | 4,162 |
| 교통기사 기사 · 도시·교통 | 28.9% | 42,000원 | 3,330 |
| 해양환경기사 기사 · 토목 | 29.4% | 53,600원 | 1,671 |
| 응용지질기사 기사 · 토목 | 24.8% | 64,400원 | 1,301 |
| 철도토목기사 기사 · 토목 | 25.1% | 42,000원 | 697 |
| 항로표지기사 기사 · 토목 | 23.0% | 50,800원 | 224 |
| 해양자원개발기사 기사 · 토목 | 표본 부족 | 42,000원 | 48 |
| 해양공학기사 기사 · 토목 | 표본 부족 | 42,000원 | 32 |
| 건축산업기사 산업기사 · 건축 | 12.0% | 40,200원 | 10,749 |
| 건축설비산업기사 산업기사 · 건축 | 10.7% | 40,200원 | 8,887 |
| 실내건축산업기사 산업기사 · 건축 | 17.1% | 47,300원 | 5,837 |
| 조경산업기사 산업기사 · 조경 | 5.4% | 60,200원 | 5,226 |
| 토목산업기사 산업기사 · 토목 | 14.8% | 49,900원 | 4,422 |
| 지적산업기사 산업기사 · 토목 | 24.3% | 58,000원 | 3,162 |
| 측량및지형공간정보산업기사 산업기사 · 토목 | 25.4% | 55,800원 | 2,799 |
| 콘크리트산업기사 산업기사 · 토목 | 20.3% | 76,500원 | 1,508 |
| 공간정보융합산업기사 산업기사 · 토목 | 8.6% | 40,200원 | 1,326 |
| 건설재료시험산업기사 산업기사 · 토목 | 17.8% | 55,400원 | 1,143 |
| 방수산업기사 산업기사 · 건축 | 31.6% | 39,400원 | 831 |
| 잠수산업기사 산업기사 · 토목 | 19.2% | 71,900원 | 559 |
| 해양조사산업기사 산업기사 · 토목 | 30.5% | 40,200원 | 483 |
| 건축목공산업기사 산업기사 · 건축 | 38.8% | 79,600원 | 363 |
| 건축일반시공산업기사 산업기사 · 건축 | 13.0% | 141,400원 | 161 |
| 배관산업기사 산업기사 · 건설배관 | 11.3% | 110,400원 | 154 |
| 교통산업기사 산업기사 · 도시·교통 | 표본 부족 | 40,200원 | 74 |
| 철도토목산업기사 산업기사 · 토목 | 표본 부족 | 40,200원 | 73 |
| 항로표지산업기사 산업기사 · 토목 | 표본 부족 | 50,800원 | 49 |
| 지게차운전기능사 기능사 · 건설기계운전 | 35.0% | 39,700원 | 333,524 |
| 굴착기운전기능사 기능사 · 건설기계운전 | 29.8% | 42,300원 | 121,621 |
| 건축도장기능사 기능사 · 건축 | 57.2% | 75,500원 | 77,661 |
| 방수기능사 기능사 · 건축 | 51.5% | 62,700원 | 55,826 |
| 조경기능사 기능사 · 조경 | 39.5% | 44,900원 | 51,548 |
| 온수온돌기능사 기능사 · 건축 | 61.1% | 76,300원 | 44,987 |
| 전산응용건축제도기능사 기능사 · 건축 | 45.8% | 35,500원 | 42,141 |
| 로더운전기능사 기능사 · 건설기계운전 | 38.2% | 39,300원 | 20,603 |
| 도배기능사 기능사 · 건축 | 44.9% | 70,400원 | 16,483 |
| 기중기운전기능사 기능사 · 건설기계운전 | 37.4% | 45,100원 | 12,570 |
| 실내건축기능사 기능사 · 건축 | 50.2% | 36,600원 | 12,555 |
| 타일기능사 기능사 · 건축 | 54.1% | 63,000원 | 12,010 |
| 롤러운전기능사 기능사 · 건설기계운전 | 32.4% | 39,500원 | 11,695 |
| 거푸집기능사 기능사 · 건축 | 68.0% | 49,500원 | 11,229 |
| 천장크레인운전기능사 기능사 · 건설기계운전 | 55.0% | 37,700원 | 8,045 |
| 콘크리트기능사 기능사 · 토목 | 39.3% | 58,200원 | 7,628 |
| 전산응용토목제도기능사 기능사 · 토목 | 35.4% | 36,400원 | 7,379 |
| 건축목공기능사 기능사 · 건축 | 58.9% | 46,200원 | 6,749 |
| 측량기능사 기능사 · 토목 | 31.2% | 44,500원 | 5,992 |
| 비계기능사 기능사 · 건축 | 60.7% | 47,300원 | 5,182 |
| 지도제작기능사 기능사 · 토목 | 64.2% | 27,900원 | 4,768 |
| 천공기운전기능사 기능사 · 건설기계운전 | 39.0% | 57,400원 | 4,242 |
| 건설재료시험기능사 기능사 · 토목 | 31.6% | 42,000원 | 4,217 |
| 타워크레인운전기능사 기능사 · 건설기계운전 | 44.0% | 34,000원 | 3,964 |
| 불도저운전기능사 기능사 · 건설기계운전 | 23.7% | 40,400원 | 3,404 |
| 철근기능사 기능사 · 건축 | 55.6% | 68,600원 | 3,242 |
| 지적기능사 기능사 · 토목 | 38.0% | 36,500원 | 3,129 |
| 배관기능사 기능사 · 건설배관 | 28.1% | 78,800원 | 2,963 |
| 잠수기능사 기능사 · 토목 | 31.6% | 59,200원 | 2,945 |
| 금속재창호기능사 기능사 · 건축 | 53.3% | 68,900원 | 2,014 |
| 컨테이너크레인운전기능사 기능사 · 건설기계운전 | 31.3% | 42,000원 | 1,719 |
| 항공사진기능사 기능사 · 토목 | 73.7% | 52,900원 | 1,116 |
| 공간정보융합기능사 기능사 · 토목 | 23.3% | 31,700원 | 814 |
| 양화장치운전기능사 기능사 · 건설기계운전 | 24.7% | 38,900원 | 792 |
| 플라스틱창호기능사 기능사 · 건축 | 37.7% | 94,400원 | 481 |
| 조적기능사 기능사 · 건축 | 54.2% | 62,600원 | 439 |
| 항로표지기능사 기능사 · 토목 | 62.4% | 51,600원 | 421 |
| 유리시공기능사 기능사 · 건축 | 46.1% | 65,100원 | 384 |
| 미장기능사 기능사 · 건축 | 63.0% | 36,600원 | 341 |
| 석공기능사 기능사 · 토목 | 61.2% | 50,200원 | 338 |
| 도화기능사 기능사 · 토목 | 32.3% | 41,500원 | 189 |
| 철도토목기능사 기능사 · 토목 | 30.4% | 39,200원 | 120 |
최종 합격 확률은 최근 3년 필기·실기 합격률을 곱한 추정치예요. "가장 높은/낮은"은 응시자 300명 이상인 자격증 중에서 골랐어요.