최근 합격률이 떨어진 자격증
가장 최근 해의 합격률이 이전 평균보다 3%p 이상 떨어진 자격증이에요.
| 순위 | 자격증 | 변화 | 최근 합격률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 직업상담사1급 1급 | −51.2%p 실기 | 2025년 8.5% |
| 2 | 인간공학기사 기사 | −41.6%p 실기 | 2025년 26.4% |
| 3 | 전자계산기기사 기사 | −41.4%p 실기 | 2023년 9.0% |
| 4 | 토양환경기사 기사 | −31.0%p 실기 | 2025년 18.5% |
| 5 | 전파전자통신기능사 기능사 | −28.3%p 필기 | 2025년 31.3% |
| 6 | 산림기사 기사 | −26.0%p 실기 | 2025년 35.6% |
| 7 | 바이오화학제품제조기사 기사 | −25.9%p 실기 | 2025년 50.8% |
| 8 | 폐기물처리산업기사 산업기사 | −25.3%p 실기 | 2025년 17.2% |
| 9 | 설비보전기사 기사 | −25.1%p 실기 | 2025년 30.7% |
| 10 | 설비보전기능사 기능사 | −24.4%p 필기 | 2025년 15.3% |
| 11 | 비서3급 3급 | −23.5%p 필기 | 2025년 30.9% |
| 12 | 웹디자인개발기능사 기능사 | −23.3%p 필기 | 2025년 56.5% |
| 13 | 의료전자기능사 기능사 | −23.0%p 필기 | 2025년 25.4% |
| 14 | 설비보전산업기사 산업기사 | −22.9%p 필기 | 2025년 17.6% |
| 15 | 조경산업기사 산업기사 | −22.2%p 실기 | 2025년 11.2% |
| 16 | 승강기기능사 기능사 | −21.3%p 필기 | 2025년 21.7% |
| 17 | 의공기사 기사 | −20.9%p 필기 | 2025년 35.9% |
| 18 | 폐기물처리기사 기사 | −20.9%p 실기 | 2025년 36.1% |
| 19 | 기계정비기능사 기능사 | −19.9%p 필기 | 2024년 14.5% |
| 20 | 침투비파괴검사산업기사 산업기사 | −19.8%p 필기 | 2025년 37.7% |
| 21 | 비서1급 1급 | −19.7%p 필기 | 2025년 12.7% |
| 22 | 제강기능장 기능장 | −19.6%p 필기 | 2025년 50.6% |
| 23 | 압연기능장 기능장 | −18.8%p 필기 | 2025년 63.2% |
| 24 | 건설기계설비기사 기사 | −18.5%p 필기 | 2025년 47.3% |
| 25 | 식품가공기능사 기능사 | −17.9%p 필기 | 2025년 44.8% |
| 26 | 서비스·경험디자인기사 기사 | −17.8%p 필기 | 2025년 38.0% |
| 27 | 화재감식평가산업기사 산업기사 | −17.1%p 실기 | 2025년 31.9% |
| 28 | 축산기능사 기능사 | −16.9%p 필기 | 2025년 35.4% |
| 29 | 초음파비파괴검사기능사 기능사 | −16.5%p 실기 | 2025년 32.3% |
| 30 | 건설안전기사 기사 | −16.4%p 실기 | 2025년 42.2% |
최근 3년 응시자가 300명 이상인 자격증만 넣었어요. 합격 확률은 과거 통계로 계산한 추정치예요.