최종 합격 확률이 낮은 기사 자격증
처음 도전해서 최종 합격까지 가는 사람이 가장 적은 기사 자격증이에요. 준비 기간을 넉넉히 잡아야 해요.
| 순위 | 자격증 | 최종 합격 확률 | 100명 중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 그린전동자동차기사 기사 | 2.4% | 2명 |
| 2 | 전자기사 기사 | 3.2% | 3명 |
| 3 | 화공기사 기사 | 4.8% | 5명 |
| 4 | 기계설계기사 기사 | 4.9% | 5명 |
| 5 | 화학분석기사 기사 | 5.2% | 5명 |
| 6 | 전자계산기조직응용기사 기사 | 5.7% | 6명 |
| 7 | 용접기사 기사 | 6.3% | 6명 |
| 8 | 가스기사 기사 | 7.0% | 7명 |
| 9 | 정보보안기사 기사 | 7.0% | 7명 |
| 10 | 자동차정비기사 기사 | 7.0% | 7명 |
| 11 | 전자계산기기사 기사 | 7.5% | 7명 |
| 12 | 초음파비파괴검사기사 기사 | 7.5% | 8명 |
| 13 | 조경기사 기사 | 9.3% | 9명 |
| 14 | 전기기사 기사 | 9.3% | 9명 |
| 15 | 식품안전기사 기사 | 9.5% | 10명 |
| 16 | 승강기기사 기사 | 9.7% | 10명 |
| 17 | 수질환경기사 기사 | 10.0% | 10명 |
| 18 | 대기환경기사 기사 | 11.1% | 11명 |
| 19 | 의공기사 기사 | 11.2% | 11명 |
| 20 | 정보통신기사 기사 | 11.2% | 11명 |
| 21 | 에너지관리기사 기사 | 11.3% | 11명 |
| 22 | 건축기사 기사 | 11.6% | 12명 |
| 23 | 공조냉동기계기사 기사 | 11.9% | 12명 |
| 24 | 일반기계기사 기사 | 12.6% | 13명 |
| 25 | 전파전자통신기사 기사 | 13.0% | 13명 |
| 26 | 환경위해관리기사 기사 | 13.1% | 13명 |
| 27 | 소방설비기사(기계분야) 기사 | 13.4% | 13명 |
| 28 | 토목기사 기사 | 13.6% | 14명 |
| 29 | 정보처리기사 기사 | 14.9% | 15명 |
| 30 | 화약류관리기사 기사 | 15.3% | 15명 |
최근 3년 응시자가 300명 이상인 자격증만 넣었어요. 합격 확률은 과거 통계로 계산한 추정치예요.